pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB perkapita.
semakin besar perkapita yang sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara, semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut. pendapatan perkapita juga merupakan salahsatu faktor yang mempengaruhi seberapa besar atau rendahnya tingkat kematian bayi. berikut akan disajikan tabel pengaruh pendapatan terhadap kematian bayi :
no | provinsi | 1990 | 1994 | 1997 | 1999 | 2003 | 2007 |
1 | sumartra utara | 61 | 61 | 45 | 41 | 42 | 46 |
2 | sumatra barat | 74 | 68 | 66 | 48 | 48 | 47 |
3 | DKI jakarta | 40 | 30 | 26 | 24 | 35 | 28 |
4 | jawa tengah | 65 | 51 | 45 | 36 | 36 | 26 |
5 | kalimantan timur | 58 | 61 | 51 | 33 | 42 | 26 |
6 | sulawesi selatan | 70 | 64 | 63 | 36 | 47 | 41 |
7 | bali | 51 | 58 | 40 | 31 | 14 | 34 |
8 | nusa tenggara barat | 145 | 110 | 111 | 81 | 74 | 72 |
9 | maluku | 76 | 68 | 30 | 40 | na | 59 |
10 | papua | 80 | 61 | 64 | 52 | na | 36 |
dari tabel diatas bisa kita contohkan pada tahun 2007 di beberapa provinsi tingkat angka kematian bayi masih tinggi, bisa kita lihat melalui grafik berikut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar